Kopierat från Lasse Boströms utskick, för fel ansvaras ej!
Lax | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Regnbåge | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Dennis Boström | Ölmalarna | 4667 | 20150227 | V | 10 | |
2 | Tomas Uf | Team Turk | 4110 | 20150401 | V | 9 | |
3 | Kent Boström | Amberjack | 3984 | 20150225 | V | 8 | |
4 | Alf Sjögren | Ölmalarna | 3973 | 20150227 | V | 7 | |
5 | Kent Boström | Amberjack | 3972 | 20150225 | V | 6 | |
6 | Tomas Uf | Team Turk | 3918 | 20150310 | V | 5 | |
7 | Lars Boström | Vimba | 3842 | 20150302 | V | 4 | |
8 | Lars Boström | Vimba | 3794 | 20150401 | V | 3 | |
9 | Lars Boström | Vimba | 3780 | 20150401 | V | 2 | |
10 | Tomas Uf | Team Turk | 3737 | 20150310 | V | 1 | |
Total fiskpoäng | |||||||
Öring | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Markku Kurvinen | Team MJP | 1200 | 20150321 | V | 10 | |
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Harr | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Röding | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Jonny Jansson | TEAM PB | 1328 | 20150415 | V | 10 | |
2 | Tomas Uf | Team Turk | 665 | 20150415 | V | 9 | |
3 | Jonny Jansson | TEAM PB | 654 | 20150415 | V | 8 | |
4 | Jonny Jansson | TEAM PB | 632 | 20150415 | V | 7 | |
5 | Tomas Uf | Team Turk | 580 | 20150415 | V | 6 | |
6 | Tomas Uf | Team Turk | 524 | 20150415 | V | 5 | |
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Sik | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Jocke Andersson | Balders Ballar | 583 | 20150405 | V | 10 | |
2 | Henric Hägg | Team Häggen | 410 | 20150407 | V | 9 | |
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Gädda | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Roger Mattsson | Fishfinder | 9292 | 20150110 | V | 10 | |
2 | Roger Mattsson | Fishfinder | 9070 | 20150308 | V | 9 | |
3 | Jonny Jansson | TEAM PB | 8760 | 20150216 | V | 8 | |
4 | Jonatan Boström | Team Bellic | 8100 | 20150325 | V | 7 | |
5 | Gabbe Åkerlöv | Fishfinder | 7999 | 20150117 | V | 6 | |
6 | Jonatan Boström | Team Bellic | 6800 | 20150324 | V | 5 | |
7 | Jonny Jansson | TEAM PB | 6735 | 20150216 | V | 4 | |
8 | Samuel Hållsten | Team MJP | 5770 | 20150222 | V | 3 | |
9 | Lars Boström | Vimba | 5440 | 20150105 | V | 2 | |
10 | Jan Westin | Jannes | 4440 | 20150105 | V | 1 | |
Total fiskpoäng | |||||||
Insjögädda | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Raimo Kytömäki | Team Turk | 7780 | 20150314 | V | 10 | |
2 | Raimo Kytömäki | Team Turk | 7250 | 20150308 | V | 9 | |
3 | Jocke Andersson | Balders Ballar | 7080 | 20150222 | V | 8 | |
4 | Raimo Kytömäki | Team Turk | 6880 | 20150301 | V | 7 | |
5 | Ulf Ahlinder | Slemmicusmaffian | 6710 | 20150208 | V | 6 | |
6 | Ulf Ahlinder | Slemmicusmaffian | 6450 | 20150221 | V | 5 | |
7 | Ulf Ahlinder | Slemmicusmaffian | 6310 | 20150125 | V | 4 | |
8 | Bengt Mattson | Jannes | 6040 | 20150307 | V | 3 | |
9 | Lars Boström | Vimba | 4409 | 20150131 | V | 2 | |
10 | Dennis Boström | Ölmalarna | 4177 | 20150131 | V | 1 | |
Total fiskpoäng | |||||||
Abborre | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Jonny Boström | Team JBRP | 1206 | 20150412 | V | 10 | |
2 | Nicklas Englund | Team Masarna | 1100 | 20150314 | V | 9 | |
3 | Anders Paschen | Tappa Två | 956 | 20150104 | V | 8 | |
4 | Henric Hägg | Team Häggen | 890 | 20150306 | V | 7 | |
5 | Dennis Boström | Ölmalarna | 879 | 20150127 | V | 6 | |
6 | Harry Karjalainen | Team Täppudden | 755 | 20150410 | V | 5 | |
7 | Tomas Uf | Team Turk | 728 | 20150217 | V | 4 | |
8 | Dennis Boström | Ölmalarna | 709 | 20150127 | V | 3 | |
9 | Dennis Boström | Ölmalarna | 686 | 20150127 | V | 2 | |
10 | Roger Mattsson | Fishfinder | 587 | 20150209 | V | 1 | |
Total fiskpoäng | |||||||
Gös | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Lake | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Lars Boström | Vimba | 1811 | 20150131 | V | 10 | |
2 | Robert Lager | TEAM PB | 1762 | 20150204 | V | 9 | |
3 | Dennis Boström | Ölmalarna | 1749 | 20150131 | V | 8 | |
4 | Jonny Jansson | TEAM PB | 1628 | 20150204 | V | 7 | |
5 | Lars Boström | Vimba | 1504 | 20150131 | V | 6 | |
6 | Roger Mattsson | Fishfinder | 1487 | 20150214 | V | 5 | |
7 | Lars Boström | Vimba | 1460 | 20150201 | V | 4 | |
8 | Markku Kurvinen | Team MJP | 1460 | 20150201 | V | 3 | |
9 | Jan Westin | Jannes | 1407 | 20150131 | V | 2 | |
10 | Jan Westin | Jannes | 1307 | 20150131 | V | 1 | |
Total fiskpoäng | |||||||
Id | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Lars Boström | Vimba | 2733 | 20150410 | V | 10 | |
2 | Robert Lager | TEAM PB | 2660 | 20150409 | V | 9 | |
3 | Jonny Jansson | TEAM PB | 2649 | 20150409 | V | 8 | |
4 | Lars Boström | Vimba | 2611 | 20150409 | V | 7 | |
5 | Roger Mattsson | Fishfinder | 2608 | 20150404 | V | 6 | |
6 | Robert Lager | TEAM PB | 2585 | 20150411 | V | 5 | |
7 | Harry Karjalainen | Team Täppudden | 2565 | 20150410 | V | 4 | |
8 | Tomas Uf | Team Turk | 2537 | 20150409 | V | 3 | |
9 | Harry Karjalainen | Team Täppudden | 2535 | 20150410 | V | 2 | |
10 | Daniel Gustafsson | Vimba | 2500 | 20150409 | V | 1 | |
Total fiskpoäng | |||||||
Brax | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Mört | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Vimma | |||||||
Datum | Vittne | Poäng | |||||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Sarv | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Roger Mattsson | Fishfinder | 1275 | 20150416 | V | 10 | |
2 | Roger Mattsson | Fishfinder | 940 | 201504118 | V | 9 | |
3 | Roger Mattsson | Fishfinder | 861 | 20150418 | V | 8 | |
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Sutare | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | Poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Ruda | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Björkna | |||||||
Namn | Lag | Vikt | Datum | Vittne | poäng | ||
1 | Namn | Lagnamn | 10 | ||||
2 | Namn | Lagnamn | 9 | ||||
3 | Namn | Lagnamn | 8 | ||||
4 | Namn | Lagnamn | 7 | ||||
5 | Namn | Lagnamn | 6 | ||||
6 | Namn | Lagnamn | 5 | ||||
7 | Namn | Lagnamn | 4 | ||||
8 | Namn | Lagnamn | 3 | ||||
9 | Namn | Lagnamn | 2 | ||||
10 | Namn | Lagnamn | 1 | ||||
Total fiskpoäng | |||||||
Total Lagpoäng | |||||||
Bästa Poängplockare | Bästa lag | ||||||
Roger Mattsson | 58 | TEAM PB | 75 | ||||
Jonny Jansson | 52 | Team Turk | 68 | ||||
Lars Boström | 50 | Fishfinder | 64 | ||||
Tomas Uf | 42 | Vimba | 51 | ||||
Dennis Boström | 30 | Ölmalarna | 37 | ||||
Raimo Kytömäki | 26 | Balders Ballar | 18 | ||||
Robert Lager | 23 | Team Häggen | 16 | ||||
Jocke Andersson | 18 | Team MJP | 16 | ||||
Henric Hägg | 16 | Slemmicusmaffian | 15 | ||||
Ulf Ahlinder | 15 | Amberjack | 14 | ||||
Kent Boström | 14 | Team Bellic | 12 | ||||
Markku Kurvinen | 13 | Team Täppudden | 11 | ||||
Jonatan Boström | 12 | Team JBRP | 10 | ||||
Harry Karjalainen | 11 | Team Masarna | 9 | ||||
Jonny Boström | 10 | Tappa Två | 8 | ||||
Nicklas Englund | 9 | Jannes | 7 | ||||
Anders Paschen | 8 | Panta Rei | 0 | ||||
Alf Sjögren | 7 | Team Hakkis | 0 | ||||
Gabbe Åkerlöv | 6 | Team Ardbeg | 0 | ||||
Jan Westin | 4 | Korta släpp | 0 | ||||
Bengt Mattson | 3 | Rulbusarna | 0 | ||||
Samuel Hållsten | 3 | 0 | |||||
Daniel Gustafsson | 1 | 0 | |||||
Simon Lager | 0 | 0 | |||||
Andreas Sjöö | 0 | 0 | |||||
Torbjörn Boström | 0 | 0 | |||||
Christer Andersson | 0 | ||||||
John Werme | 0 | ||||||
Tarmo Kemppainen | 0 | ||||||
Bo Eriksson | 0 | ||||||
Anders Ingels | 0 | ||||||
Fredrik Pettersson | 0 | ||||||
Martin Jansson | 0 | ||||||
Tapsa Hakulinen | 0 | ||||||
Emil Niskakoski | 0 | ||||||
Peter Svedin | 0 | ||||||
Thomas Engström | 0 | ||||||
Ronny Persson | 0 | ||||||
Timo Hakulinen | 0 | ||||||
Jukka Södervall | 0 | ||||||
Tommy Elgh | 0 | ||||||
Joakim Reuiterhäll | 0 | ||||||
0 |